Проверка скорости соединения с помощью iperf
Материал из СЦТС
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Можно сказать [http://scts.ru/iperf.zip по этой ссылке]. Распакуйте содержимое архива на свой жестк...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Можно | + | Можно скачать [http://scts.ru/iperf.zip по этой ссылке]. |
Распакуйте содержимое архива на свой жесткий диск. | Распакуйте содержимое архива на свой жесткий диск. | ||
| + | Следующим шагом необходимо запустить файл start.bat, откроется окошко терминала Windows и через пару минут можно увидеть результаты тестирования скорости соединения. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Iperf.jpg]] | ||
| + | |||
| + | На скриншоте мы видим результаты тестирования для 10 одновременных соединений. | ||
| + | Строка [SUM],выделенная красным, показывает суммарную скорость передачи данных по десяти входящим соединениям (в данном примере это 65.2 Мбит/c и 4.20 Мбит/с для исходящего). | ||
Текущая версия на 16:10, 2 мая 2012
Можно скачать по этой ссылке.
Распакуйте содержимое архива на свой жесткий диск. Следующим шагом необходимо запустить файл start.bat, откроется окошко терминала Windows и через пару минут можно увидеть результаты тестирования скорости соединения.
На скриншоте мы видим результаты тестирования для 10 одновременных соединений. Строка [SUM],выделенная красным, показывает суммарную скорость передачи данных по десяти входящим соединениям (в данном примере это 65.2 Мбит/c и 4.20 Мбит/с для исходящего).
